Аллергология
Прием
Процедуры
Обследования
| Аллерголог - первичный прием | 1200 |
| Аллерголог - повторный прием | 700 |
| Постановка скарификационных проб | 800 |
| Функция внешнего дыхания (ФВД) | 1000 |
| Функция внешнего дыхания (ФВД)+ тест с симпатомиметиком | 1500 |
Ангиология
Прием
Процедуры
| Ангиолог (сосудистый хирург) - прием | 1500 |
| Склерозирующая терапия (1 процедура) | 3000 |
Вызовы на дом
Прием
Процедуры
| Взятие крови на дому | 700 |
| Взятие крови на дому за пределами МКАД | 1400 |
| Вызов на дом гирудолог | 1500 |
| Вызов на дом гомеопат | 3000 |
| Вызов на дом дерматолог | 2500 |
| Вызов на дом кардиолог | 3000 |
| Вызов на дом невролог | 2500 |
| Вызов на дом оториноларинголог | 2500 |
| Вызов на дом психоневролог | 3000 |
| Вызов на дом пульмонолог | 2500 |
| Вызов на дом сосудистый хирург | 3000 |
| Вызов на дом терапевт | 2500 |
| Вызов на дом УЗИ | 3000 |
| Вызов на дом уролог (к.м.н.) | 3000 |
| Вызов на дом эндокринолог | 2500 |
| УЗИ на дому (каждая последующая зона) | 1000 |
| ЭКГ на дому | 1000 |
| Висцеральный массаж на дому (в день консультации) | 3000 |
| Висцеральный массаж на дому | 3600 |
| Инъекция внутривенная на дому | 700 |
| Инъекция внутримышечная на дому | 500 |
| Капельница на дому без стоимости препаратов (200мл) | 1000 |
| Капельница на дому без стоимости препаратов (400мл) | 1700 |
| Капельница на дому со стоимостью препаратов 1 категории (200мл) | 1400 |
| Капельница на дому со стоимостью препаратов 1 категории (400мл) | 2100 |
| Капельница на дому со стоимостью препаратов 2 категории (200мл) | 1700 |
| Капельница на дому со стоимостью препаратов 2 категории (400мл) | 2400 |
| Капельница на дому со стоимостью препаратов 3 категории (200мл) | 2000 |
| Капельница на дому со стоимостью препаратов 3 категории (400мл) | 2700 |
| Капельница на дому со стоимостью препаратов 4 категории (200мл) | 2400 |
| Капельница на дому со стоимостью препаратов 4 категории (400мл) | 3100 |
| Капельница на дому со стоимостью препаратов 5 категории (200мл) | 3000 |
| Капельница на дому со стоимостью препаратов 5 категории (400мл) | 3700 |
| Постановка пиявок на дому | 2000 |
Гастроэнтерология
Прием
Процедуры
Обследования
| Гастроэнтеролог (д.м.н.) - первичный прием | 1700 |
| Гастроэнтеролог (к.м.н.) - первичный прием | 1500 |
| Гастроэнтеролог (к.м.н., д.м.н.) - повторный прием | 1100 |
| Баллонная дилятация желудка и пищевода | 2000 |
| Баллонная дилятация кишечника | 3000 |
| Биопсия | 550 |
| Дробление камней желудка (безоаров) | 1700 |
| Лечение язвы 12-п кишки (медикаментозная блокада кислотопродуцирующей зоны желудка) | 1800 |
| Профилактика желудочно-кишечных кровотечений (при наличии сосудов в дне язвы) | 950 |
| Удаление лигатуры после операции на желудке | 700 |
| Гастродоуденоскопия, выполняемая телеэндоскопом (с подготовкой) | 2300 |
| Запись обследования на DVD | 500 |
| Колоноскопия (с подготовкой) | 3000 |
| Определение кислотности желудочного сока методом РН- метрии | 600 |
| Ректороманоскопия (с подготовкой) | 1200 |
| Ректосигмоскопия (с подготовкой) | 2000 |
| Тест на геликобактер пилори ( дыхательный) | 850 |
| Тест уреазный (экспресс) | 600 |
| Хромогастродоуденоскопия, выполняемая телеэндоскопом (с подготовкой) | 3100 |
Гинекология
Прием
Процедуры
Обследования
| Гинеколог , Гинеколог-акушер , Гинеколог-гомеопат , Гинеколог-эндокринолог, акушер (к.м.н.) - прием | 1200 - 2500 |
| Аборт медикаментозный | 10900 |
| Введение спирали | 2000 |
| Взятие анализов | 450 |
| Инсеминация (1 процедура) | 3000 |
| Криотерапия шея матки (азот) | 2200 |
| Массаж гинекологический | 350 |
| Обработка вагины (1 сеанс) | 700 |
| Радиоволновая терапия заболеваний шейки матки | 1750 |
| Удаление острых кондилом, папиллом<0.5см (сургтрон, фотек) | 500 |
| Удаление острых кондилом, папиллом>0.5см (сургитрон, фотек) | 800 |
| Удаление спирали (в зависимости от сложности) | 1600 |
| Аспирационная биопсия эндометрия | 1075 |
| Биопсия очага гинекологической патологии радиохирургическим методом | 1800 |
| Биопсия+радиоволновая терапия гиекологической патологии (фотек) | 2000 |
| Биопсия+радиоволновая терапия гинекологической патологии (сургитрон) | 2200 |
| Видеокольпоскопия | 1500 |
| Кольпоскопия | 1000 |
Гирудотерапия
Прием
Процедуры
| Гирудолог (лечение пиявками) - прием | 1000 |
| Вакуумный массаж | 300 |
| Висцеральный массаж | 2000 |
| Мануальная терапия молочных желез | 500 |
| Постановка пиявок | 1200 |
| Стоимость пиявки | 70 |
Гомеопатия
Прием
| Гомеопат (к.м.н.) - первичный прием | 3500 |
| Гомеопат (к.м.н.) - повторный прием | 2750 |
Дерматовенерология
Прием
Процедуры
Обследования
| Дерматолог - первичный прием | 1000 |
| Дерматолог (к.м.н.) - первичный прием | 1500 |
| Дерматолог, дерматолог (к.м.н.) - повторный прием | 1100 |
| "Анестезия аппликационная - крем ""ЭМЛА""" | 200 |
| Анестезия местная (лидокаин аэрозоль) | 150 |
| Дерматоскопия иммерсионная (исключение онкориска новообразований) | 500 |
| Криомассаж лица и области декольте | 900 |
| Криомассаж лица с маской | 900 |
| Криомассаж области декольте | 600 |
| Криотерапия: псориаз (6-10 сеансов) | 3000 |
| Криотерапия: угревая сыпь+маска (лицо, грудь, спина) | 1200 |
| Мезотерапия: лечение выпадения волос (5-7 сеансов) для женщин препаратами фирмы HEEL | 1900 |
| Мезотерапия: лечение выпадения волос (5-7 сеансов) для мужчин препаратами фирмы HEEL | 1500 |
| Мезотерапия: лечение рубца препаратами фирмы HEEL (1 ед.) | 900 |
| Мезотерапия: лечение тяжелых форм угревой сыпи препаратами фирмы HEEL | 1500 |
| Мезотерапия: омоложение всего тела препаратами фирмы HEEL | 2700 |
| Мезотерапия: омоложение лица, шеи, области декольте препаратами фирмы HEEL | 1900 |
| Мезотерапия: подтяжка груди препаратами фирмы HEEL | 1300 |
| Обработка кожи после удаления образований | 400 |
| Удаление бородавок (1 единица) | 500 |
| Удаление вросшего ногтя | 2000 |
| Удаление вросшего ногтя повышенной сложности | 3000 |
| "Удаление доброкачественного образования < 5мм с анестезией, шлифование дна радиоволновым методом аппаратом ""Фотек""" | 3000 |
| "Удаление доброкачественного образования > 5мм с анестезией, шлифование дна радиоволновым методом аппаратом ""Фотек""" | 5000 |
| "Удаление доброкачественного образования на ножке < 5мм с анестезией радиоволновым методом аппаратом ""Фотек""" | 1500 |
| Удаление доброкачественных новообразований на лице радиоволномым методом (1 ед.) | 3000 |
| Удаление кератом <5 мм жидким азотом (1 единица) | 500 |
| Удаление кератом > 1см жидким азотом (1 единица) | 1000 |
| Удаление кератом > 5 мм жидким азатом (1 единица) | 800 |
| Удаление кондилом жидким азотом (1 единица) | 800 |
| Удаление мелких доброкачественных образований (акрохорд) радиоволновым методом | 200 |
| Удаление моллюска (1 единица) на веках | 1000 |
| Удаление моллюска (1 единица) на теле | 300 |
| Удаление моллюска (1единица) на лице | 500 |
| Удаление ногтевых пластин (10 пальцев) | 6000 |
| Удаление ногтевых пластин (от 1 до 3 пальцев) | 3000 |
| Удаление ногтевых пластин (от 4 до 6 пальцев) | 4000 |
| Удаление папиллом с век (+стоимость исследования -380 рублей) (1 единица) | 950 |
| Удаление подошвенной бородавки < 5мм с анестезией и шлифовкой дна радиоволновым методом | 2000 |
| Удаление подошвенной бородавки >5мм с анестезией и шлифовкой дна радиоволновым методом | 4000 |
| Диагностика новообразований кожи | 500 |
Кардиология
Прием
Обследования
| Кардиолог , Кардиолог (Д.М.Н.), профессор , Кардиолог (к.м.н.) - прием | 1500 - 1500 |
| Холтеровское мониторирование АД (СМАД) 24 часа | 1800 |
| Холтеровское мониторирование АД + ЭКГ | 2800 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ 24 часа | 2200 |
| Электрокардиография (ЭКГ) | 500 |
Косметология
Процедуры
| Алмазная шлифовка лица | 2600 |
| Ботокс (1 ед.) | 300 |
| Восстанавливающий уход за кожей лица | 3700 |
| Восстанавливающий уход за кожей лица с гиалуроновой сывороткой | 3700 |
| Гиалуроновое биоармирование кожи лица | 3500 |
| Гигиеническая чистка лица 1 степени | 2600 |
| Депиляция (ноги до колена) | 700 |
| Депиляция (ноги полностью) | 1500 |
| Депиляция (область бикини) | 1000 |
| Депиляция (область верхней губы) | 300 |
| Депиляция (область верхней губы) | 300 |
| Депиляция (область глубокого бикини) | 1600 |
| Депиляция (область живота) | 700 |
| Депиляция (область подборотка) | 300 |
| Депиляция (область подмышек) | 700 |
| Депиляция (руки полностью) | 1000 |
| Иммуностимулирующий уход за кожей лица с витамином С | 2800 |
| Коллагеновая маска для кожи лица | 2200 |
| Контарная пластика Рестилайн (0,5ml) | 8000 |
| Контурная пластика Перлайн (0.5ml) | 9000 |
| Контурная пластика Перлайн (1 ml) | 14000 |
| Контурная пластика Рестилайн (1ml) | 13500 |
| Контурная пластика Рестилайн (1ml) | 9000 |
| Контурная пластика Рестилайн витал лидж (1 ml) | 8000 |
| Контурная пластика Рестилайн лип (0.5 ml) | 8500 |
| Контурная пластика Рестилайн лип (1 ml) | 15000 |
| Контурная пластика Элансе (1 ml) | 21500 |
| Контурная пластика Ювидерм 2 | 7000 |
| Контурная пластика Ювидерм 3 | 10000 |
| Контурная пластика Ювидерм 4 | 12000 |
| Коррекция бровей | 180 |
| Коррекция шелковых ресниц | 1800 |
| Криомассаж головы | 1200 |
| Люкс уход за кожей лица на основе драгоценной платины | 4500 |
| Массаж лица классический | 1000 |
| Мезотерапевтический дренаж лица (подготовка к мезотерапии) | 1500 |
| Мезотерапия AcHyal (1ml) | 10000 |
| Мезотерапия IAL-SISTEM (0.6 ml) | 5500 |
| Мезотерапия IAL-SISTEM (1ml) | 7000 |
| Мезотерапия IAL-SISTEM ACP (1ml) | 8000 |
| Мезотерапия АКНЕ (лицо) | 2200 |
| Мезотерапия АМИНО ЯЛЬ (лицо) | 3500 |
| Мезотерапия антицеллюлитным коктейлем (тело) | 3600 |
| Мезотерапия ДЕМАЕ (лицо) | 2800 |
| Мезотерапия коктейлем для подтяжки кожи (тело) | 3500 |
| Мезотерапия коктейлем на основе гиалуроновой кислоты (лицо) | 3500 |
| Мезотерапия лимфодренажным коктейлем (тело) | 3000 |
| Мезотерапия лифтинг овал лица | 3200 |
| Мезотерапия СКИН (лицо) | 5000 |
| Мезотерапия СКИН R (лицо) | 5000 |
| Мезотерапия СЛИМ БОДИ (тело) | 3400 |
| Мезотерапия тела препаратами REVITAL CELLUFORM | 5000 |
| Мезотерапия увлажняющим коктейлем (лицо) | 3000 |
| Мезотерапия ЯЛУПРО (лицо) | 6500 |
| Наращивание шелковых ресниц | 3100 |
| Окраска бровей | 200 |
| Окраска ресниц | 200 |
| Очищающий уход за кожей лица | 2000 |
| Пилинг гликолевый (лицо) | 2600 |
| Пилинг гликолевый (лицо+шея) | 3000 |
| Пилинг гликолевый (руки) | 1500 |
| Пилинг желтый yellow peel (cosmedix) | 6500 |
| Пилинг желтый yellow peel (MM system) | 12000 |
| Пилинг миндальный | 3000 |
| Пилинг салициловый | 2000 |
| Пилинг ТСА (курс 4 процедуры) | 9000 |
| Пилинг ТСА | 3000 |
| Пилинг ЮНИДИП | 9000 |
| Пирсинг носа | 1500 |
| Пирсинг пупка | 1000 |
| Пирсинг ушей пистолетом с медицинскими серьгами-иглами | 900 |
| Пирсинг языка | 1500 |
| Программа для чувствительной кожи лица | 2600 |
| Снятие шелковых ресниц | 500 |
| Увлажняющий уход за кожей лица | 2500 |
| Ультразвуковая чистка лица | 1800 |
| Ультразвуковая+механическая чистка лица | 3000 |
| Фотоэпиляция бедер (задние поверхности) | 5900 |
| Фотоэпиляция бедер (передние поверхности) | 5900 |
| Фотоэпиляция бедер (полностью) | 9900 |
| Фотоэпиляция белой линии живота | 2400 |
| Фотоэпиляция верхней губы | 1500 |
| Фотоэпиляция верхней губы и подбородка | 3600 |
| Фотоэпиляция голеней | 8900 |
| Фотоэпиляция груди у мужчин | 9900 |
| Фотоэпиляция живота (полностью) | 8900 |
| Фотоэпиляция кистей рук | 2900 |
| Фотоэпиляция лба | 3000 |
| Фотоэпиляция ног (полностью) | 17900 |
| Фотоэпиляция носа | 1500 |
| Фотоэпиляция области бикини | 3900 |
| Фотоэпиляция области глубокого бикини | 7000 |
| Фотоэпиляция области грудины у женщин | 2900 |
| Фотоэпиляция одного пальца | 300 |
| Фотоэпиляция одной молочной железы | 2400 |
| Фотоэпиляция плечей | 4500 |
| Фотоэпиляция подбородка | 2800 |
| Фотоэпиляция подмышек | 3900 |
| Фотоэпиляция рук до локтя | 4900 |
| Фотоэпиляция рук полностью | 8900 |
| Фотоэпиляция спины | 9900 |
| Фотоэпиляция ушей | 1500 |
| Фотоэпиляция шеи | 3900 |
| Фотоэпиляция щек | 2900 |
| Фотоэпиляция ягодиц + область подмышек в подарок | 9000 |
| Хиромассаж лица | 1500 |
| Чистка спины | 2800 |
КТ, МРТ, Рентген
Обследования
| Внутривенная урография ( с подготовкой) | 5000 |
| Внутривенное вливание (струйное) | 300 |
| Внутривенное контрастирование для КТ | 4200 |
| Внутривенное контрастирование для МРТ | 5000 |
| Ирригоскопия (исследование толстого кишечника) с подготовкой | 4500 |
| Консультация снимков, трактовка исследования,выполненных в других ЛПУ | 500 |
| КТ спиральное ангиография артерий нижних конечностей | 11000 |
| КТ спиральное ангиография конечностей | 11000 |
| КТ спиральное ангиопульмонография | 8000 |
| КТ спиральное аортография | 9800 |
| КТ спиральное вентрикулография | 8000 |
| КТ спиральное ветвей брюшной аорты | 9800 |
| КТ спиральное головного мозга | 3800 |
| КТ спиральное головного мозга с в/в контрастом | 8000 |
| КТ спиральное забрюшинного пространства | 3800 |
| КТ спиральное интракраниальных артерий | 9800 |
| КТ спиральное конечностей | 3800 |
| КТ спиральное коронарного кальция | 3800 |
| КТ спиральное коронография | 11000 |
| КТ спиральное орбит | 3800 |
| КТ спиральное органов брюшной полости | 3800 |
| КТ спиральное органов брюшной полости с в/вен. контрастом | 9800 |
| КТ спиральное позвоночника – 1 отдел | 3800 |
| КТ спиральное почек | 3800 |
| КТ спиральное почечных артерий | 9800 |
| КТ спиральное придаточных пазух носа | 3800 |
| КТ спиральное пульмонография | 8000 |
| КТ спиральное таза | 3800 |
| КТ спиральное тазобедренного сустава | 3800 |
| КТ спиральное черепа | 3800 |
| КТ спиральное шеи | 3800 |
| КТ спиральное шунтография | 11000 |
| КТ спиральное экстракраниальных артерий | 9800 |
| МРТ ангиография сонных, позвоночных артерий | 5800 |
| МРТ брюшного отдела аорты | 9200 |
| МРТ головного мозга, гипофиза | 6700 |
| МРТ головного мозга, интракраниальных артерий | 6500 |
| МРТ грудного отдела аорты | 5800 |
| МРТ органов брюшной полости | 5800 |
| МРТ органов малого таза | 5800 |
| МРТ почек и надпочечников | 5800 |
| МРТ почечных артерий | 5800 |
| МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5800 |
| МРТ придаточных пазух носа | 6700 |
| МРТ сердца | 10200 |
| МРТ спинного мозга, всего позвоночника | 12000 |
| МРТ шейно-грудного отдела позвоночника | 5800 |
| Пассаж бария по кишечнику (исследование тонкого кишечника) с подготовкой | 3500 |
| Рентген исследование желудка с двойным контрастированием | 3200 |
| Рентген исследование пищевода | 1700 |
| Рентген костей таза (с подготовкой) | 800 |
| Рентген холецистография пероральная (исследование желчного пузыря) с подготовкой | 1500 |
| Рентгенография (прицельная) органов грудной клетки (доп. исследование) | 1000 |
| Рентгенография бедренной кости | 1000 |
| Рентгенография брюшной полости | 900 |
| Рентгенография височно-верхнечелюстных суставов с закрытым ртом | 2300 |
| Рентгенография глазницы | 700 |
| Рентгенография голеностопного сустава | 900 |
| Рентгенография гортани и трахеи | 1000 |
| Рентгенография грудины | 1000 |
| Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400 |
| Рентгенография дна полости рта | 500 |
| Рентгенография зубов (1 снимок, 1 зуб) | 250 |
| Рентгенография ключицы | 1000 |
| Рентгенография коленного сустава | 900 |
| Рентгенография копчика в 2-х проекциях (с подготовкой) | 1400 |
| Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений в косых проекциях | 1300 |
| Рентгенография лимфоузлов (2 зоны) | 600 |
| Рентгенография локтевого сустава | 900 |
| Рентгенография лопатки | 1000 |
| Рентгенография лучезапястного сустава | 900 |
| Рентгенография мягких тканей | 600 |
| Рентгенография нижней челюсти | 700 |
| Рентгенография носоглотки на аденоиды | 700 |
| Рентгенография одного предплечья | 1000 |
| Рентгенография одной голени | 1000 |
| Рентгенография одной кисти | 700 |
| Рентгенография одной стопы | 700 |
| Рентгенография органов грудной клетки и ребер | 1400 |
| Рентгенография плечевого сустава | 900 |
| Рентгенография плечевой кости | 1000 |
| Рентгенография почек обзорная (с подготовкой) | 800 |
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400 |
| Рентгенография придаточных пазух носа | 700 |
| Рентгенография пяточной кости | 900 |
| Рентгенография скуловой кости | 700 |
| Рентгенография стоп с нагрузкой | 1500 |
| Рентгенография тазобедренного сустава | 900 |
| Рентгенография турецкого седла (1 снимок) | 570 |
| Рентгенография черепа в 2-х проекциях | 800 |
| Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях | 1400 |
| Рентгеноскопия брюшной полости | 700 |
| Рентгеноскопия грудной клетки | 700 |
| Рентгеноскопия и рентгенография сердца с контрастированием пищевода | 1500 |
| Флюорография диагностическая | 700 |
Лабораторная диагностика
Общеклинические исследования
Биохимические анализы крови
Иммунология
Гормоны
Онкомаркеры
ПЦР-диагностика инфекций
Биохимические анализы мочи
Исследования кала
Цитологические исследования
Гистологические исследования
Бактериологические исследования
Программы обследований
Аллергология
| D - димер | 850 |
| Анализ крови на ретикулоциты | 160 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 260 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 240 |
| Антиспермальные антитела IgA | 585 |
| Антиспермальные антитела IgG | 585 |
| Антиспермальные антитела IgM | 585 |
| Антитромбин III | 315 |
| АЧТВ | 160 |
| Группа крови + RH фактор | 360 |
| Женский мазок из 1 точки | 230 |
| Мужской мазок (соскоб из уретры) | 300 |
| Общий анализ крови + СОЭ без лейкоцитарной формулы | 295 |
| Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 400 |
| Общий анализ мочи | 245 |
| Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) | 475 |
| Определение волчаночного антикоагулянта | 640 |
| Определение пола плода на ранних сроках беременности по генетическому составу крови матери | 6500 |
| Проба Реберга | 275 |
| Протромбин + МНО | 210 |
| СЕКРЕТ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (мазок) | 300 |
| Спермограмма (эякулят) | 1000 |
| Тромбиновое время | 180 |
| Фибриноген | 170 |
| АЛТ (аланин-аминотрансфераза) ALT, GPT | 150 |
| Альбумин | 150 |
| Альфа-2 макроглобулин | 440 |
| Альфа-амилаза | 190 |
| Амилаза панкреатическая | 240 |
| Антистрептолизин-0 AsL-0 | 315 |
| Аполипопротеин AL (ApoAl) | 345 |
| Аполипопротеин B (ApoB) | 345 |
| АСТ (аспартат-аминотрансфераза) AST, GOT | 150 |
| Билирубин общий (ТВ) | 150 |
| Билирубин прямой (DB) | 150 |
| В-12 | 630 |
| Гаптоглобин | 440 |
| ГГТ (гамма-глутаминтрансфераза) GGT | 150 |
| Гликозилированный гемоглобин (НВ А1С) | 420 |
| Глюкоза | 150 |
| Железо | 150 |
| Кальций | 150 |
| Кальций+натрий+калий+хлор(Ca2+/Na+/K+/CL) | 405 |
| Кислая фосфатаза | 190 |
| Креатинин | 150 |
| Креатинкиназа | 175 |
| Креатинкиназа-МВ | 305 |
| Лактат дегидрогеназа (ЛДГ) кол. | 150 |
| ЛДГ 1,2 фракции (а-HBDH) | 185 |
| Липаза | 250 |
| Липопротеин (а) | 620 |
| Магний | 150 |
| Миоглобин | 525 |
| Молочная кислота (лактат) | 315 |
| Мочевая кислота | 150 |
| Мочевина | 150 |
| Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС) | 170 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 180 |
| Общий белок | 150 |
| Определение белковых фракций | 300 |
| Ревматоидный фактор RF | 315 |
| С-реактивный белок (высокочувствительный метод) | 295 |
| Трансферрин | 420 |
| Триглицериды | 150 |
| Тропонин I | 600 |
| Ферритин | 440 |
| Фолаты | 580 |
| Фосфор | 150 |
| Фруктозамин | 210 |
| Холестерин ЛПВП | 150 |
| Холестерин ЛПНП | 190 |
| Холестерин общий | 150 |
| Холинэстераза | 190 |
| Церулоплазмин | 400 |
| Цинк | 210 |
| Щелочная фосфатаза (ALCP) | 150 |
| Эритропоэтин | 680 |
| Активированные лимфоциты | 1890 |
| Иммунный статус - панель 1 уровня | 1680 |
| Иммунный статус - расширенная панель | 3900 |
| Иммуноглобулин A (lgA) | 290 |
| Иммуноглобулин E (lgA) | 485 |
| Иммуноглобулин G (lgG) | 290 |
| Иммуноглобулин M (lgM) | 290 |
| Иммуноглобулины A, M, G | 590 |
| Иммунорегуляторный индекс | 1260 |
| Иммуный статус - минимальная панель | 2100 |
| НСТ - тест | 330 |
| Общие циркулирующие комплексы (ЦИК) | 370 |
| с3 | 440 |
| с4 | 440 |
| 17-ОН прогестерон | 420 |
| CrossLaps | 720 |
| P1NP (маркет формирования костного матрикса) сыворотка | 1040 |
| PAPP-A (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | 1000 |
| Альдостерон | 380 |
| Андростендион | 630 |
| Антимюллеров гормон (АМН) | 1230 |
| АФП | 370 |
| в-ХГЧ | 320 |
| Гастрин | 580 |
| Гомоцистеин | 1000 |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) | 430 |
| ДГЭА-сульфат | 350 |
| Инсулин | 475 |
| Кальцитонин | 660 |
| Кортизол | 340 |
| ЛГ | 340 |
| Лептин | 640 |
| Определение экскреции 17-КС (моча) | 600 |
| Остеокальцин | 630 |
| Паратиреоидный гормон | 580 |
| Плацентарный лактоген | 520 |
| Прогестерон | 340 |
| Проинсулин (сыворотка) | 840 |
| Пролактин | 340 |
| Свободный в-ХГЧ | 440 |
| Свободный тестостерон | 630 |
| Свободный эстриол | 400 |
| Соматомедин-С | 700 |
| С-пептид | 420 |
| СТГ (соматотроптный гормон) | 440 |
| Т3 | 320 |
| Т3 свободный | 340 |
| Т4 | 320 |
| Т4 свободный | 340 |
| Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) | 420 |
| ТГ (тиреоглобулин) | 475 |
| Тестостерон | 350 |
| ТТГ | 340 |
| ФСГ | 340 |
| Эстрадиол | 340 |
| B-2 микроглобулин | 720 |
| NSE (нейро-специфическая енолаза) | 945 |
| SCC | 810 |
| UBC исследование онкомаркеров в моче | 850 |
| ПСА общий | 400 |
| ПСА общий/ПСА свободный | 735 |
| РЭА | 525 |
| СА 125 | 525 |
| СА 15-3 | 525 |
| СА 19-9 | 525 |
| СА 72-4 (углеводный антиген) | 800 |
| Цифра 21-1 (фрагмент цитокератина) | 830 |
| Вирус герпеса VI типа (human herpes virus) ДНК кач. мазок | 265 |
| Вирус герпеса VI типа (human herpes virus) ДНК кол. кровь | 500 |
| Вирус гриппа А-свиной грипп (A/H1N1/CA/2009, В) кач. | 750 |
| Вирус краснухи (rubella virus) РНК кач. (кровь) | 475 |
| Вирус краснухи (rubella virus) РНК кач. (мазок) | 525 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов ДНК кач. | 220 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов ДНК кол. | 400 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) 6 и 11 типов ДНК кач. | 150 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типы) ДНК кач. | 330 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого риска (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типы) ДНК кол. | 600 |
| Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого риска (16,18,31,35,39,45,51,52,56,58,59 типы) ДНК кач. | 650 |
| Вирус парагриппа 1,2,3,4 типов (parainfluenza virus) РНК кач. | 500 |
| Вирус простого герпеса (human herpes virus) 1 и 2 типа ДНК кач. соскоб | 220 |
| Вирус простого герпеса (human herpes virus) 1 и 2 типов ДНК кач.кровь | 275 |
| Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) ДНК кач. мазок | 265 |
| Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) ДНК кол. кровь | 500 |
| Вирусы гриппа А и В (myxovirus influenza) РНК кач. | 500 |
| Вирусы гриппа А и В, парагриппа 1,2,3,4 типов (myxovirus influenza, parainfluenza virus) РНК кач. | 600 |
| ВИЧ (HIV) ДНК кач. | 1365 |
| ВИЧ (HIV) РНК кол. | 4500 |
| Гарднерелла вагиналис (gardnerella vaginalis) ДНК кач. | 220 |
| Гепатит D (HDV) РНК (биоплат) кач. | 370 |
| Гепатит D (HDV) РНК (кровь) кач. | 370 |
| Гепатит G (HGV) РНК (кровь) кач. | 370 |
| Гепатит В (HBV) вирус ,ультрачувствительный метод ДНК кач. кровь | 1700 |
| Гепатит В (HBV) ДНК генотипирование | 800 |
| Гепатит В (HBV) ДНК кач. биоплат | 370 |
| Гепатит В (HBV) ДНК кач. кровь | 340 |
| Гепатит В (HBV) ДНК кол. кровь | 1500 |
| Гепатит С (CHV) типы 1,2,3 РНК | 800 |
| Гепатит С (HCV) РНК вируса, ультрачувствительный метод, кач. | 1800 |
| Гепатит С (HCV) РНК кач. | 370 |
| Гепатит С (HCV) РНК кач.(биоплат) | 370 |
| Гепатит С (HCV) РНК кол. | 2200 |
| Гепатит С (HCV) типы 1а,1b,2,3а,4,5,6 РНК | 1700 |
| ДНК CANDIDA ALBICANS/GLABRATA/CRUSEI (СОСКОБ) КАЧ. | 560 |
| ДНК Candida albicans/glabrata/crusei (соскоб) кол. | 580 |
| ДНК CYTOMEGALOVIRUS/ EPSTEIN-BARR VIRUS/ HUMAN HERPES VIRUS VI (СОСКОБ) КАЧ. | 580 |
| ДНК Cytomegalovirus/ Epstein-Barr virus/ Human herpes virus VI (соскоб) кол. | 840 |
| ДНК Mycoplasma pneumoniae / Chlamydophila pneumonia (соскоб) кач. | 560 |
| ДНК Mycoplasma pneumoniae /Chlamydophila pneumonia /Pneumocystis jirovecii (carinii) (соскоб) кач. | 580 |
| ДНК Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis (соскоб0 кол. | 580 |
| ДНК Ureaplasma parvum / Ureaplasma urealyticum / Mycoplasma hominis (соскоб) кол. | 580 |
| ДНК вируса простого герпеса I/II типов (HSV I/II типов) / ДНК Цитомегаловируса (CMV) (соскоб) кач. | 285 |
| ДНК вируса простого герпеса I/II типов (HSV I/II типов) / ДНК Цитомегаловируса (CMV) (соскоб) кач. | 300 |
| ДНК вируса простого герпеса I/II типов (HSV I/II типов) / ДНК Цитомегаловируса (CMV) (соскоб) кач. | 475 |
| Кандида (candida albicans) ДНК кач. | 185 |
| Кишечные инфекции кампилобактер специес (campylobacter species) ДНК кач. кал | 345 |
| Кишечные инфекции ротавирус/астравирус/норовирус/энтеровирус (rotavirus/astrovirus/norovirus/enterovirus) РНК кач. кал | 630 |
| Кишечные инфекции сальмонелла специас(salmonella species) ДНК кач. кал | 315 |
| Кишечные инфекции сальмонелла/шигелла/кампилобактер/аденовирус (salmonella,shigella|campylobacter|adenovirus) ДНК кач. кал | 525 |
| Кишечные инфекции шигелла+енери коли (shigella+e.coli) ДНК кач. кал | 440 |
| Микоплазма гениталиум (mycoplasma genitalium) ДНК кач. | 220 |
| Микоплазма хоминис (mycoplasma hominis) ДНК кач. | 220 |
